Сухі цифри без жодної реклами! А цифри - річ вперта!
Чи знаєте ви? При опрацюванні "Холодної бази":
Скільки наборів здійснює менеджер на presale? | ||
За день* | За місяць** | За рік |
265 | 6 529 | 59 641 |
Скільки перемовин проводить менеджер на етапі presale? | ||
За день* | За місяць** | За рік |
132 | 3 205 | 28 903 |
Скільки часу знаходиться в режимі очікування (з’єднання*) - скільки часу тратить на дзвінки, які не відбулись? | ||
За день* | За місяць** | За рік |
133 | 3 324 | 30 738 |
** в розрахунку наведено дані за квітень 2021 року
А знаєте, скільки це унікальних компаній?
А скільки триває в середньому перша розмова?
А яку потрібно зібрати базу, для опрацювання 400 компаній?
Підписуйтесь на розсилку цікавих фактів з роботи - БЕЗ РЕКЛАМИ